背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
農業振興地域図

農業振興地域図

農業振興地域図はすべてPDF形式です。

ファイル容量は図面ごとに異なり、約0.1MBから約9.6MBです。

以下の全体図でお調べしたい土地の位置に対する番号を確認していただき、その番号のPDFを表示ください。

 

【凡例】 黄色:農用地区域(農地) オレンジ色:農業用施設用地  白色:農用地区域外

zentaizu

全体図

001  002  003  004  005  006  007  008  009  010

011  012  013  014  015  016  017  018  019  020

021  022  023  024  025  026  027  028  029  030

031  032  033  034  035  036  037  038  039  040

041  042  043  044  045  046  047  048  049  050

051  052  053  054  055  056  057  058  059  060

061  062  063  064  065  066  067  068  069  070

071  072  073  074  075  076  077  078  079  080

081  082  083  084  085  086  087  088  089  090

091  092  093  094  095  096  097  098  099  100

101  102  103  104  105  106  107  108  109  110

111  112  113  114  115  116  117

 

 

お問合わせ先

産業部 農業企画課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館3階)
電話番号/0532-51-2470 E-mail/ nogyokikaku@city.toyohashi.lg.jp