背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
令和5年度支出状況
    件数(件) 支出金額(円)     内訳   
4月 7 247,500 pdf( 47KB )
5月 8  120,250  pdf( 58KB )
6月 5   29,600 pdf( 46KB )
7月 9    98,600  pdf( 77KB )
8月 8 131,997 pdf( 57KB ) 
9月 10    95,900 pdf( 69KB )
10月      11 397,600 pdf( 66KB )
11月 15   121,304  pdf( 73KB )
12月 6  60,000 pdf( 51KB )
1月      15 114,275  pdf( 71KB )
2月 12
130,638   pdf( 64KB )
3月  39,861 pdf( 44KB )
出納整理分