地域公共交通活性化基金にご寄附ありがとうございます。
ご寄附いただいた皆さんです。
令和6年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 令和7年2月 | とよはし市電を愛する会 様   |  154,100円   | 
    
令和5年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 令和6年2月 | とよはし市電を愛する会 様   |   154,100円 | 
    
令和4年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 令和5年2月 | とよはし市電を愛する会 様 | 154,100円 | 
    
令和3年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 令和4年2月 | とよはし市電を愛する会 様 | 154,100円 | 
    
 
令和2年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 令和3年1月 | とよはし市電を愛する会 様 | 154,100円 | 
    
 
令和元年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 令和2年1月 | とよはし市電を愛する会 様 | 154,100円 | 
    
 
 
平成30年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成31年1月 | とよはし市電を愛する会 様 | 154,100円 | 
    
 
 
平成29年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成29年6月 | 匿名希望/個人 | 100,000円 | 
        
            | 平成30年2月 | とよはし市電を愛する会 様 | 154,100円 | 
    
 
 
平成28年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成28年9月 | ええじゃないかとよはしカーフリーデー2016における寄附(4名様) | 379円  | 
        
            | 平成29年1月 | とよはし市電を愛する会 様 | 154,100円 | 
    
 
平成27年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成27年5月 | 匿名希望/個人 | 150,000円 | 
        
            | 9月 | ええじゃないかとよはしカーフリーデー2015における寄附(10名様) | 555円  | 
        
            | 平成28年1月 | とよはし市電を愛する会 様 | 154,100円 | 
    
 
平成26年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成26年9月 | ええじゃないかとよはしカーフリーデー2014における寄附(10名様) | 790円  | 
        
            | 12月 | とよはし市電を愛する会 様 | 154,100円 | 
    
 
平成25年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成25年8月 | 匿名希望/個人 | 50,000円 | 
        
            | 9月 | 530 のまち環境フェスタにおける寄附(56名様) | 2,000円 | 
        
            | 平成26年1月 | とよはし市電を愛する会 様 | 55,410円 | 
        
            | 2月 | LRT都市サミット豊橋2013における寄附(30名様) | 2,650円 | 
    
 
平成24年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成24年4月 | 匿名希望/個人 | 100,000円 | 
        
            | 9月 | 530 のまち環境フェスタにおける寄附(37名様) | 1,000円 | 
        
            | 10月 | 豊橋まつりにおける寄附(78名様) | 5,420円 | 
        
            | 平成25年2月 | とよはし市電を愛する会 様 | 41,410円 | 
    
 
平成23年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成23年4月 | 匿名希望/個人 | 30,000円 | 
        
            | 9月 | 530 のまち環境フェスタにおける寄附(35名様) | 3,000円 | 
        
            | 10月 | 豊橋まつりにおける寄附(65名様) | 7,000円 | 
    
 
平成22年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成22年4月 | 匿名希望/個人 | 100,000円 | 
        
            | 9月 | 豊鉄バス 株式会社 様 | 16,400円 | 
        
            | とよはしバスの日イベント実行委員会 様 | 5,000円 | 
        
            | 10月 | 豊橋まつりにおける寄附(66名様) | 7,000円 | 
        
            | 平成23年3月 | 匿名希望/個人 | 1,000円 | 
        
            | とよはし市電を愛する会 様 | 194,410円 | 
    
 
平成21年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成21年7月 | 匿名希望/個人 | 40,000円 | 
        
            | とよはし市電を愛する会 様 | 84,540円 | 
        
            | 10月 | とよはしバスの日イベント実行委員会 様 | 3,000円 | 
        
            | 豊橋民間自動車駐車場連絡協議会 様 | 150,000円 | 
        
            | 豊橋まつりにおける寄附(45名様) | 4,700円 | 
        
            | まちなか秋のほっト広場における寄附(35名様) | 10,000円 | 
    
 
平成20年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成20年4月 | 匿名希望/個人 | 500,000円 | 
        
            | 株式会社総合開発機構 様 | 100,000円 | 
        
            | 鈴木 國雄 様 | 300,000円 | 
        
            | 豊橋合同印刷株式会社 様 | 50,000円 | 
        
            | 鈴与商事株式会社豊橋支店 様 | 30,000円 | 
        
            | 村松 和光 様 | 50,000円 | 
        
            | 蒲郡信用金庫豊橋支店 様 | 30,000円 | 
        
            | 匿名希望/個人 | 50,000円 | 
        
            | とよはし市電を愛する会 様 | 154,100円 | 
        
            | 旭精機株式会社 様 | 100,000円 | 
        
            | 佐藤 徳利 様 | 100,000円 | 
        
            | 株式会社平松食品 様 | 10,000円 | 
        
            | 真田工業株式会社 様 | 50,000円 | 
        
            | 匿名希望/団体 | 1,847,000円 | 
        
            | 武蔵精密工業株式会社 様 | 200,000円 | 
        
            | 株式会社豊橋魚市場 様 | 50,000円 | 
        
            | 東海交通株式会社 様 | 50,000円 | 
        
            | 5月 | 株式会社小林佃煮工業所 様 | 30,000円 | 
        
            | ユタカコーポレーション株式会社 様 | 700,000円 | 
        
            | ユタカ産業株式会社 様 | 100,000円 | 
        
            | 有限会社鍋屋商店 様 | 10,000円 | 
        
            | 水野 勲 様 | 100,000円 | 
        
            | 匿名希望/法人 | 50,000円 | 
        
            | 豊橋信用金庫 様 | 1,000,000円 | 
        
            | 6月 | 日本ジュース・ターミナル株式会社 様 | 20,000円 | 
        
            | とよはし市電を愛する会 様 | 46,740円 | 
        
            | 豊橋発展会連盟 様 | 300,000円 | 
        
            | 7月 | 匿名希望/法人 | 200,000円 | 
        
            | サーラグループ 様 | 500,000円 | 
        
            | 8月 | 向山デベロッパー株式会社 様 | 100,000円 | 
        
            | 10月 | アヅマエンタープライズ株式会社 様 | 5,000円 | 
        
            | 11月 | とよはし市電を愛する会 様 | 111,160円 | 
        
            | 12月 | 匿名希望/個人 | 50,000円 | 
        
            | 匿名希望/個人 | 50,000円 | 
        
            | 匿名希望/個人 | 50,000円 | 
    
 
平成19年度
    
        
            | 年月 | お名前 | 寄附金額 | 
        
            | 平成19年9月 | 豊橋商工会議所 様 | 10,000,000円 | 
        
            | 野沢 弘 様野沢 幸子 様
 | 500,000円 | 
        
            | 久保田 昌司 様 | 30,000円 | 
        
            | 10月 | 匿名希望/個人 | 5,000円 | 
        
            | 11月 | とよはし市電を愛する会 様 | 15,410,000円 | 
        
            | 匿名希望/個人 | 500,000円 | 
        
            | 平成20年1月 | 大羽 恭史 様 | 300,000円 | 
        
            |     2月 | 加藤 明広 様 | 11,000円 | 
        
            | ヒカリ・レンタル株式会社 様 | 5,000円 | 
        
            | 匿名希望/法人 | 100,000円 | 
        
            | 株式会社花田工務店 様 | 50,000円 | 
        
            | サングロウ協同組合 様 | 150,000円 | 
        
            | 3月 | 匿名希望/法人 | 30,000円 | 
        
            | トピー海運株式会社 様 | 50,000円 | 
        
            | 豊栄ビル株式会社 様 | 700,000円 | 
        
            | 匿名希望/個人 | 30,000円 | 
        
            | 中央製乳株式会社 様 | 100,000円 | 
        
            | 株式会社豊田組 様 | 50,000円 | 
        
            | 匿名希望/個人 | 500,000円 | 
        
            | 匿名希望/法人 | 100,000円 | 
        
            | 株式会社経真 様 | 100,000円 | 
        
            | 株式会社物語コーポレーション 様 | 10,000円 | 
        
            | 株式会社デライト 様 | 10,000円 | 
        
            | 匿名希望/個人 | 10,000円 | 
        
            | 匿名希望/個人 | 100,000円 | 
    
 
【問合先】 
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 都市計画部都市交通課
電話 0532-51-2620/ファックス 0532-56-5108
電子メールアドレス:toshikotsu@city.toyohashi.lg.jp