背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
毎月集計する統計表(毎月1日現在の集計)

毎月1日現在人口・世帯数ダウンロード(平成14年 1月~)

EXCELファイルダウンロード

毎月1日現在人口・世帯数(平成14年 1月~) EXCELファイルダウンロード EXCEL( 182KB )

csv形式

平成14年 14.csv( 3KB ) 平成15年 15.csv( 3KB )
平成16年 16.csv( 3KB ) 平成17年 17.csv( 3KB )
平成18年 18.csv( 3KB ) 平成19年 19.csv( 3KB )
平成20年 20.csv( 3KB ) 平成21年 21.csv( 3KB )
平成22年 22.csv( 3KB ) 平成23年 23.csv( 3KB )
平成24年 24.csv( 3KB ) 平成25年 25.csv( 3KB )
平成26年 26.csv( 3KB ) 平成27年 27.csv( 3KB )
平成28年 28.csv( 3KB ) 平成29年 29.csv( 3KB )
平成30年 30.csv( 3KB ) 令和元年 1.csv( 3KB )
令和2年 2.csv( 3KB ) 令和3年 3.csv( 3KB )
令和4年 4.csv( 3KB )  令和5年  5.csv( 3KB ) 

毎月異動人口ダウンロード(平成14年 1月~)

EXCELファイルダウンロード

EXCELファイルダウンロード EXCEL( 468KB )

CSV形式

平成14年  14shizen.csv( 1KB ) 14syakai.csv( 2KB )
平成15年 15shizen.csv( 1KB ) 15syakai.csv( 2KB )
平成16年 16shizen.csv( 1KB ) 16syakai.csv( 2KB )
平成17年 17shizen.csv( 1KB ) 17syakai.csv( 2KB )
平成18年 18shizen.csv( 1KB ) 18syakai.csv( 2KB )
平成19年 19shizen.csv( 1KB ) 19syakai.csv( 2KB )
平成20年 20shizen.csv( 1KB ) 20syakai.csv( 2KB )
平成21年 21shizen.csv( 1KB ) 21syakai.csv( 2KB )
平成22年 22shizen.csv( 1KB ) 22syakai.csv( 2KB )
平成23年 23shizen.csv( 1KB ) 23syakai.csv( 2KB )
平成24年 24shizen.csv( 1KB ) 24syakai.csv( 2KB )
平成25年 25shizen.csv( 1KB ) 25syakai.csv( 2KB )
平成26年 26shizen.csv( 1KB ) 26syakai.csv( 2KB )
平成27年 27shizen.csv( 1KB ) 27syakai.csv( 2KB )
平成28年 28shizen.csv(1KB ) 28syakai.csv(2KB )

平成29年

29shizen.csv(1KB ) 29syakai.csv(2KB )
平成30年 30shizen.csv( 1KB ) 30syakai.csv( 2KB )
令和元年 1shizen.csv( 1KB ) 1syakai.csv( 2KB )

令和2年

2shizen.csv( 1KB ) 2syakai.csv( 2KB )
令和3年 3shizen.csv( 1KB )  3syakai.csv( 2KB ) 
令和4年  4shizen.csv( 1KB ) 4syakai.csv( 2KB )
令和5年  5shizen.csv( 1KB )  5syakai.csv( 2KB )