背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
人口・世帯数の推移

国勢調査人口・世帯数の推移

(国勢調査に関する詳細なデータをご覧になりたい方はこちらをクリックしてください)

世帯数 人口
合計

大正 9年

12,916 65,163 30,373 34,790

大正14年

15,559 82,371 37,070 45,301

昭和 5年

18,312 98,555 43,862 54,693

昭和10年

27,285 140,735 66,112 74,623

昭和15年

28,024 142,716 66,493 76,223

昭和22年

27,213 129,355 62,611 66,744

昭和25年

29,297 145,855 70,813 75,042

昭和30年

39,481 202,985 97,750 105,235

昭和35年

45,254 215,515 103,650 111,865

昭和40年

54,061 238,672 115,518 123,154

昭和45年

64,117 258,547 125,790 132,757

昭和50年

74,897 284,585 139,121 145,464

昭和55年

86,958 304,273 149,263 155,010

昭和60年

93,847 322,142 158,389 163,753

平成 2年

103,668 337,982 166,959 171,023

平成 7年

115,075 352,982 175,300 177,682

平成12年

124,724 364,856 181,294 183,562

平成17年

133,550 372,479 186,116 186,363

平成22年

141,424 376,665 188,200 188,465
平成27年  144,222 374,765 187,801 186,964
令和 2年 151,377 371,920 186,160 185,760

資料:豊橋市統計書(総務省統計局「国勢調査結果」)
時点:各年10月1日

 

過去5年間の人口・世帯数の推移

資料:市民課 時点:各年12月31日
単位:人

総人口

世帯数 合計
平成30年  158,253  377,303  189,358  187,945
令和元年   160,582  377,429  189,659  187,770
令和2年  161,631 375,329 188,467 186,862
令和3年 162,291 372,604 187,013 185,591
令和4年  163,746  370,761  186,039  184,722 

日本人

世帯数 合計
平成30年  149,269  360,084  180,652  179,432
令和元年   150,335  358,277  179,761  178,516
令和2年  151,624 356,570 178,840 177,730
令和3年  152,713 354,243 177,637 176,606
令和4年  153,245  351,213   176,007  175,206

外国人

世帯数 合計
平成30年 8,984 17,219 8,706 8,513
令和元年  10,247 19,152 9,898 9,254
令和2年  10,007 18,759 9,627 9,132
令和3年  9,578  18,361 9,376  8,985 
令和4年 10,501   19,548 10,032   9,516

過去5年間の人口動態

資料:市民課
単位:人

注 :合計欄は自然動態の増減数と社会動態の増減数の計(前年12月31日から当年12月31日までの間の増減数)

 


合計

自然動態

社会動態

増加数

出生

死亡

増加数

転入

転出

その他

 平成30年  総数  △258  △673  3,003  3,676     415  14,497  13,833  △249
 △117  △455  1,499  1,954     338    8,400    7,963   △99
 △141  △218  1,504  1,722       77    6,097    5,870  △150
 令和元年 総数  126  △841 2,764 3,605 967 15,408 14,241 △200
男  301  △481 1,420 1,901 782 8,937 8,076 △79
女  △175  △360 1,344 1,704 185 6,471 6,165 △121
 令和2年 総数  △2,100  △1,042 2,691 3,733 △1,058 11,423 12,441 △40
男  △1,192  △614 1,372 1,986 △578 6,599 7,173 △4
女  △908  △428 1,319 1,747 △480 4,824 5,268 △36
 令和3年  総数 △2,725  △1,325  2,559  3,884  △1,400  10,600  12,032   32
男  △1,454  △707   1,329 2,036  △747   6,124 6,891  20
女  △1,271  △618   1,230 1,848  △653  4,476  5,141   12
 令和4年 総数  △1,843  △1,808  2,470  4,278 △35   13,227 13,271  9
男  △974  △985   1,270  2,255 11   7,682 7,669   △2
△869  △823   1,200  2,023 △46   5,545  5,602  11

過去12カ月の人口動態

資料:市民課
時点:各月1日
単位:人

総人口



総人口 
総数 世帯数
令和4年12月 370,923 186,135 184,788 163,751
令和5年1月 370,761 186,039 184,722 163,746
令和5年2月  370,552

185,914

184,638  163,713
令和5年3月 370,293 185,764  184,529 163,777
令和5年4月 369,330 185,127 184,203  163,949 
令和5年5月  369,660  185,357  184,303  164,511 
令和5年6月  369,553  185,301  184,252  164,602
令和5年7月  369,304  185,171  184,133 164,602
令和5年8月  369,152 185,114  184,038 164,614
令和5年9月  369,117  185,094  184,023  164,713 
令和5年10月  368,996  185,043 183,953  164,764
令和5年11月  369,045  185,067  183,978 165,013 

日本人



日本人
総数 世帯数
令和4年12月 351,372 176,084 175,288 153,241
令和5年1月 351,213 176,007 175,206 153,245
令和5年2月 350,950 175,853 175,097 153,227
令和5年3月 350,605  175,632  174,973 153,202
令和5年4月  349,580 174,968 174,612 153,309
令和5年5月  349,753  175,123  174,630 153,730
令和5年6月  349,557  175,013 

174,544

153,778 
令和5年7月 349,188 174,817  174,371 153,705 
令和5年8月  348,967 174,720  174,247 153,692
令和5年9月  348,752  174,615  174,137  153,636 
令和5年10月  348,549  174,515  174,034  153,625 
令和5年11月  348,381 174,416  173,965  153,716

外国人



外国人 
総数 世帯数
令和4年12月 19,551  10,051  9,500 10,510
令和5年1月  19,548 10,032 9,516  10,501
令和5年2月 19,602 10,061 9,541  10,486
令和5年3月 19,688 10,132  9,556 10,575
令和5年4月 19,750  10,159 9,591  10,640 
令和5年5月  19,907  10,234  9,673  10,781
令和5年6月  19,996  10,288  9,708 10,824 
令和5年7月  20,116 10,354 9,762  10,897 
令和5年8月 20,185 10,394 9,791  10,922 
令和5年9月  20,365  10,479  9,886 11,077 
令和5年10月  20,447  10,528  9,919 11,139 
令和5年11月  20,664 10,651 10,013  11,297