国勢調査人口・世帯数の推移
 (国勢調査に関する詳細なデータをご覧になりたい方はこちらをクリックしてください)
    
        
            | 年 | 世帯数 | 人口 | 
        
            | 合計 | 男 | 女 | 
        
            | 大正 9年 | 12,916 | 65,163 | 30,373 | 34,790 | 
        
            | 大正14年 | 15,559 | 82,371 | 37,070 | 45,301 | 
        
            | 昭和 5年 | 18,312 | 98,555 | 43,862 | 54,693 | 
        
            | 昭和10年 | 27,285 | 140,735 | 66,112 | 74,623 | 
        
            | 昭和15年 | 28,024 | 142,716 | 66,493 | 76,223 | 
        
            | 昭和22年 | 27,213 | 129,355 | 62,611 | 66,744 | 
        
            | 昭和25年 | 29,297 | 145,855 | 70,813 | 75,042 | 
        
            | 昭和30年 | 39,481 | 202,985 | 97,750 | 105,235 | 
        
            | 昭和35年 | 45,254 | 215,515 | 103,650 | 111,865 | 
        
            | 昭和40年 | 54,061 | 238,672 | 115,518 | 123,154 | 
        
            | 昭和45年 | 64,117 | 258,547 | 125,790 | 132,757 | 
        
            | 昭和50年 | 74,897 | 284,585 | 139,121 | 145,464 | 
        
            | 昭和55年 | 86,958 | 304,273 | 149,263 | 155,010 | 
        
            | 昭和60年 | 93,847 | 322,142 | 158,389 | 163,753 | 
        
            | 平成 2年 | 103,668 | 337,982 | 166,959 | 171,023 | 
        
            | 平成 7年 | 115,075 | 352,982 | 175,300 | 177,682 | 
        
            | 平成12年 | 124,724 | 364,856 | 181,294 | 183,562 | 
        
            | 平成17年 | 133,550 | 372,479 | 186,116 | 186,363 | 
        
            | 平成22年 | 141,424 | 376,665 | 188,200 | 188,465 | 
        
            | 平成27年 | 144,222 | 374,765 | 187,801 | 186,964 | 
        
            | 令和 2年 | 151,377 | 371,920 | 186,160 | 185,760 | 
    
資料:豊橋市統計書(総務省統計局「国勢調査結果」)
時点:各年10月1日