背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
年齢男女別人口表

年齢(各歳)男女別人口表(平成 8年10月~)

EXCELファイルダウンロード

年齢(各歳)男女別人口表(平成 8年10月~):EXCEL( 841KB )

CSV形式

   4月  10月
平成8年    810.csv( 3KB )
平成9年 904.csv( 3KB ) 910.csv( 3KB )
平成10年 1004.csv( 3KB ) 1010.csv( 3KB )
平成11年 1104.csv( 3KB ) 1110.csv( 3KB )
平成12年 1204.csv( 3KB ) 1210.csv( 3KB )
平成13年 1304.csv( 3KB ) 1310.csv( 3KB )
平成14年 1404.csv( 3KB ) 1410.csv( 3KB )
平成15年 1504.csv( 3KB ) 1510.csv( 4KB )
平成16年 1604.csv( 3KB ) 1610.csv( 3KB )
平成17年 1704.csv( 3KB ) 1710.csv( 3KB )
平成18年 1804.csv( 3KB ) 1810.csv( 6KB )
平成19年 1904.csv( 6KB ) 1910.csv( 5KB )
平成20年 2004.csv( 6KB ) 2010.csv( 6KB )
平成21年 2104.csv( 6KB ) 2110.csv( 6KB )
平成22年 2204.csv( 6KB ) 2210.csv( 6KB )
平成23年 2304.csv( 6KB ) 2310.csv( 5KB )
平成24年 2404.csv( 6KB ) 2410.csv( 8KB )
平成25年  2504.csv( 6KB ) 2510.csv( 6KB )
平成26年 2604.csv( 6KB ) 2610.csv( 6KB )
平成27年 2704.csv( 6KB ) 2710.csv( 6KB )
平成28年 2804.csv( 6KB ) 2810.csv( 6KB )
平成29年 2904.csv( 6KB ) 2910.csv( 6KB )
平成30年 3004mfh.csv( 6KB ) 3010mfh.csv( 8KB )
平成31年 3104mfh.csv( 6KB ) 0110mfh.csv( 6KB )
令和2年 0204mfh.csv( 6KB ) 0210mfh.csv( 6KB )
令和3年 0304.csv( 6KB ) 0310.csv( 6KB )
令和4年  0404.csv( 8KB ) 0410.csv( 8KB )
令和5年  0504.csv( 8KB )  0510.csv( 8KB ) 
令和6年  0604.csv( 5KB )   

年齢3区分男女別人口

資料:行政課統計調査グループ

時点:令和6年4月1日現在

単位:人

区分 総数
0~14歳 45,596 23,256 22,340
15~64歳 224,141 117,327 106,814
65歳以上 97,616 43,528 54,088

年齢(5歳階級)男女別人口

資料:行政課統計調査グループ
時点:令和6年4月1日現在
単位:人

年齢 総数
総数 367,353 184,111 183,242
0~4歳 12,543 6,385 6,158
5~9歳 15,499 7,900 7,599
10~14歳 17,554 8,971 8,583
15~19歳 17,825 9,139  8,686
20~24歳 19,994 10,741 9,253
25~29歳 19,100 10,194 8,906
30~34歳 18,898 10,149 8,749
35~39歳 21,253  11,173 10,080
40~44歳 23,743  12,545 11,198
45~49歳 27,160 14,067 13,093
50~54歳 29,470 15,525  13,945
55~59歳 24,795 12,734  12,061
60~64歳 21,903 11,060 10,843
65~69歳 20,517  10,206  10,311
70~74歳 23,155  10,999 12,156
75~79歳 21,652 9,973 11,679
80~84歳 16,242 6,936 9,306
85~89歳 9,808 3,736 6,072
90~94歳 4,673 1,371 3,302
95~99歳 1,365 285   1,080
100歳以上 204  22 182

年齢別男女別人口構成

資料:行政課統計調査グループ
時点:令和6年4月1日現在
単位:人
年齢別男女別人口構成グラフ