本文へ移動
メニューへ移動
年齢男女別人口表
年齢男女別人口表

年齢(各歳)男女別人口表(平成 8年10月~)

EXCELファイルダウンロード

年齢(各歳)男女別人口表(平成8年10月~):ECXEL( 652KB )

CSV形式

   4月  10月
平成8年    810.csv( 3KB )
平成9年 904.csv( 3KB ) 910.csv( 3KB )
平成10年 1004.csv( 3KB ) 1010.csv( 3KB )
平成11年 1104.csv( 3KB ) 1110.csv( 3KB )
平成12年 1204.csv( 3KB ) 1210.csv( 3KB )
平成13年 1304.csv( 3KB ) 1310.csv( 3KB )
平成14年 1404.csv( 3KB ) 1410.csv( 3KB )
平成15年 1504.csv( 3KB ) 1510.csv( 4KB )
平成16年 1604.csv( 3KB ) 1610.csv( 3KB )
平成17年 1704.csv( 3KB ) 1710.csv( 3KB )
平成18年 1804.csv( 3KB ) 1810.csv( 6KB )
平成19年 1904.csv( 6KB ) 1910.csv( 5KB )
平成20年 2004.csv( 6KB ) 2010.csv( 6KB )
平成21年 2104.csv( 6KB ) 2110.csv( 6KB )
平成22年 2204.csv( 6KB ) 2210.csv( 6KB )
平成23年 2304.csv( 6KB ) 2310.csv( 5KB )
平成24年 2404.csv( 6KB ) 2410.csv( 8KB )
平成25年  2504.csv( 6KB ) 2510.csv( 6KB )
平成26年 2604.csv( 6KB ) 2610.csv( 6KB )
平成27年 2704.csv( 6KB ) 2710.csv( 6KB )
平成28年 2804.csv( 6KB ) 2810.csv( 6KB )
平成29年 2904.csv( 6KB ) 2910.csv( 6KB )
平成30年 3004mfh.csv( 6KB ) 3010mfh.csv( 8KB )
平成31年 3104mfh.csv( 6KB ) 0110mfh.csv( 6KB )
令和2年 0204mfh.csv( 6KB ) 0210mfh.csv( 6KB )
令和3年 0304.csv( 6KB ) 0310.csv( 6KB )
令和4年  0404.csv( 8KB ) 0410.csv( 8KB )
令和5年  0504.csv( 8KB )  0510.csv( 8KB ) 
令和6年  0604.csv( 5KB )  0610.csv( 5KB )
令和7年 0704.csv( 5KB ) 0710.csv( 5KB )

年齢3区分男女別人口

資料:行政課統計調査グループ

時点:令和7年10月1日現在

単位:人

区分 総数
0~14歳 43,356 22,138 21,218
15~64歳 222,473 116,786 105,687
65歳以上 98,058 43,598 54,460

年齢(5歳階級)男女別人口

資料:行政課統計調査グループ
時点:令和7年10月1日現在
単位:人

年齢 総数
総数 363,887 182,522 181,365
0~4歳 11,612 5,935 5,677
5~9歳 14,618 7,398 7,220
10~14歳 17,126 8,805 8,321
15~19歳 17,923 9,148  8,775
20~24歳 19,519 10,617 8,902
25~29歳 19,183 10,333 8,850
30~34歳 18,868 10,102 8,766
35~39歳 20,236  10,738 9,498
40~44歳 23,017  12,078 10,939
45~49歳 25,529 13,266 12,263
50~54歳 30,063 15,801  14,262
55~59歳 25,297 13,163  12,134
60~64歳 22,838 11,540 11,298
65~69歳 20,458  10,166  10,292
70~74歳 20,978  9,996 10,982
75~79歳 23,582 10,856 12,726
80~84歳 16,327 6,894 9,433
85~89歳 10,165 3,907 6,258
90~94歳 4,962 1,472 3,490
95~99歳 1,363 282 1,081
100歳以上 223  25 198

年齢別男女別人口構成

資料:行政課統計調査グループ
時点:令和7年10月1日現在
単位:人

年齢別人口構成


Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.