背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
校区別年齢各歳別・5歳階級別人口(平成13年4月~)

校区別5歳階級別人口表

校区別5歳階級別人口表(平成13年 4月~) EXCEL( 4843KB )

「校区別5歳階級別人口表」のCSVファイルについては、下記、校区別年齢各歳別人口表をご利用ください。

 

校区別年齢各歳別人口表


4月1日現在 10月1日現在
   EXCELデータ  CSVデータ  EXCELデータ  CSVデータ
平成13年 EXCEL(371KB) 1304.csv( 101KB )  EXCEL(371KB) 1310.csv( 101KB ) 
平成14年 EXCEL(372KB) 1404.csv( 101KB )  EXCEL(372KB) 1410.csv( 101KB ) 
平成15年 EXCEL(371KB) 1504.csv( 101KB )  EXCEL(372KB) 1510.csv( 101KB ) 
平成16年 EXCEL(377KB) 1604.csv( 103KB )  EXCEL(373KB) 1610.csv( 102KB ) 
平成17年 EXCEL(374KB) 1704.csv( 102KB )  EXCEL(374KB) 1710.csv( 102KB ) 
平成18年 EXCEL(376KB) 1804.csv( 103KB )  EXCEL(376KB) 1810.csv( 103KB ) 
平成19年 EXCEL(377KB) 1904.csv( 104KB ) EXCEL(379KB) 1910.csv( 103KB ) 
平成20年 EXCEL(378KB) 2004.csv( 103KB )  EXCEL(378KB) 2010.csv( 103KB ) 
平成21年 EXCEL(379KB) 2104.csv( 104KB )  EXCEL(379KB) 2110.csv( 103KB ) 
平成22年 EXCEL(379KB) 2204.csv( 93KB )  EXCEL(379KB) 2210.csv( 103KB ) 
平成23年 EXCEL(380KB) 2304.csv( 93KB )  EXCEL(381KB) 2310.csv( 104KB ) 
平成24年 EXCEL(382KB) 2404.csv( 104KB )  EXCEL(379KB) 2410.csv( 104KB ) 
平成25年 EXCEL(383KB) 2504.csv( 104KB )  EXCEL(392KB) 2510.csv( 104KB ) 
平成26年  EXCEL(385KB)  2604.csv( 104KB )  EXCEL(386KB) 2610.csv( 105KB ) 
平成27年  EXCEL(387KB)  2704.csv( 105KB )  EXCEL(387KB)  2710.csv( 105KB ) 
平成28年  EXCEL(388KB) 2804.csv( 105KB ) EXCEL(389KB) 2810.csv( 105KB )
平成29年 EXCEL(388KB)  2904.csv( 106KB ) EXCEL(388KB) 2910.csv( 106KB )
平成30年  EXCEL(391KB)  3004.csv( 106KB )  EXCEL(391KB)  3010.csv( 106KB ) 
平成31年  EXCEL(389KB)  3104.csv( 106KB )  EXCEL(389KB)  0110.csv( 111KB ) 
令和2年  EXCEL(389KB)  0204.csv( 106KB ) EXCEL(390KB)  0210.csv( 106KB )

令和3年

EXCEL(386KB) 0304.csv( 105KB ) EXCEL( 388KB ) 0310.csv( 106KB )
令和4年  EXCEL(384KB ) 0404.csv( 105KB ) EXCEL(384KB ) 0410.csv( 104KB )
令和5年  EXCEL( 388KB )  0504.csv( 105KB )
EXCEL( 386KB )  0510.csv( 104KB )
令和6年  EXCEL( 387KB )
0604.csv( 124KB )