行政町別世帯人員別(平成13年4月~)

本文へ移動
メニューへ移動
行政町別世帯人員別(平成13年4月~)
行政町別世帯人員別(平成13年4月~)

行政町別世帯人員別集計表(平成13年4月~)

EXCELファイルダウンロード

行政町別世帯人員別集計表(平成13年4月~)EXCELファイルダウンロード:xlsx( 1987KB )

CSV形式ファイルダウンロード

   4月  10月
平成13年 1304.csv( 34KB )  1310.csv( 34KB ) 
平成14年 1404.csv( 34KB ) 1410.csv( 34KB )
平成15年 1504.csv( 34KB ) 1510.csv( 34KB )
平成16年 1604.csv( 26KB ) 1610.csv( 34KB )
平成17年 1704.csv( 34KB ) 1710.csv( 26KB )
平成18年 1804.csv( 34KB ) 1810.csv( 26KB )
平成19年 1904.csv( 54KB ) 1910.csv( 54KB )
平成20年 2004.csv( 40KB ) 2010.csv( 54KB )
平成21年 2104.csv( 40KB ) 2110.csv( 54KB )
平成22年 2204.csv( 40KB ) 2210.csv( 54KB )
平成23年 2304.csv( 40KB ) 2310.csv( 51KB )
平成24年 2404.csv( 51KB ) 2410.csv( 28KB )
平成25年 2504.csv( 34KB ) 2510.csv( 26KB )
平成26年 2604.csv( 34KB ) 2610.csv( 34KB )
平成27年 2704.csv( 34KB ) 2710.csv( 34KB )
平成28年 2804.csv( 34KB ) 2810.csv( 34KB )
平成29年 2904.csv( 34KB ) 2910.csv( 26KB )
平成30年 3004.csv( 34KB ) 3010.csv( 26KB )
平成31年 3104.csv( 34KB ) 0110.csv( 34KB )
令和2年 0204.csv( 34KB ) 0210.csv( 34KB )
令和3年 0304.csv( 34KB ) 0310.csv( 34KB )
令和4年 0404.csv( 34KB ) 0410.csv( 34KB )
令和5年 0504.csv( 34KB )  0510.csv( 34KB ) 
令和6年 0604.csv( 34KB )
0610.csv( 34KB )
令和7年 0704.csv( 29KB ) 0710.csv( 29KB )
令和8年 0804.csv( 29KB ) 0810.csv( 29KB )
Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.