背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
豊橋市の土地区画整理事業一覧表

豊橋市の土地区画整理事業一覧表

(令和5年5月1日現在)
区分 地区名 番号(*) 施行者 面積(ha) 施行年度 換地処分 公告年月日



復興 市長 292.58 昭和21~昭和34

昭和33年  9月11日(1.4工区)
昭和34年  7月30日(2.3工区)

国道一号沿線 17.24 昭和30~昭和38 昭和39年  4月 6日
前田向山 64.69 昭和32~昭和48 昭和45年  5月15(向山工区)
昭和48. 6.11(前田工区)
柳生川沿線 80.73 昭和33~昭和47 昭和47年  7月10日
牛川 286.20 昭和36~昭和52 昭和53年  3月15日
前田南 24 50.31 昭和48~平成16   平成12年 1月7日
牟呂 29 81.81 昭和54~平成17 平成12年 11月17日
東口駅南 38 2.87 平成16~平成22 平成23年  2月 8日
東田 組合 8.02 昭和2~昭和27 昭和18年  2月12日
東部 組合 54.37 昭和4~昭和18 昭和15年  8月 6日
南部 組合 144.86 昭和7~昭和28 昭和23年 11月 9日(第一工区)
昭和26.11. 6(第二工区)
仁連木 組合 105.95 昭和8~昭和27 昭和22年  2月24日
牛川 10 組合 16.62 昭和9~昭和35 昭和17年  8月 8日
三ノ輪 11 組合 38.39 昭和13~昭和34 昭和34年 10月22日
大村 12 組合 27.51 昭和15~昭和20 昭和19年 10月 3日
大崎 13 組合 15.29 昭和16~昭和34 昭和35年  2月11日
大崎南部 14 組合 10.29 昭和18~昭和30 昭和27年  5月15日
平川 15 組合 17.98 昭和27~昭和35 昭和35年  2月11日
向郷 16 組合 16.69 昭和35~昭和41 昭和39年  4月 8日
平川南部 17 組合 25.56 昭和38~昭和43 昭和42年  8月25日
牛川東部 18 組合 21.89 昭和42~昭和48 昭和47年  7月10日
岩田第一 19 組合 51.97 昭和43~昭和51 昭和50年  9月25日
多米 20 組合 156.09 昭和44~昭和60 昭和58年  9月30日
岩田第二 21 組合 111.75 昭和45~昭和57 昭和57年  2月19日
石巻中野 22 組合 10.20 昭和46~昭和49 昭和49年  5月 1日
東田中郷 23 組合 3.52 昭和48~昭和50 昭和50年 12月12日
平川本町 25 組合 41.82 昭和48~昭和56 昭和55年 11月 7日
飯村 26 組合 120.69 昭和51~平成6 平成 6年  3月25日
福岡東部 27 組合 139.69 昭和51~平成9 平成 8年  9月 6日
磯辺第一 28 組合 11.81 昭和52~昭和58 昭和58年 10月12日
梅藪 30 組合 5.01 昭和53~平成元 平成元年 11月29日
牛川浪ノ上東部 32 組合 9.60 昭和55~昭和62 昭和62年 11月25日
富士見台 31 組合 44.54 昭和56~昭和63 昭和63年  9月12日
前芝西部 33 組合 16.22 昭和63~平成11 平成10年  7月10日
火打坂川  35 組合 2.34 平成13~平成17 平成18年  2月17日




牟呂坂津  36 21.22 平成13~令和7
牛川西部  34 組合 43.02 平成7~令和16
柳生川南部  37 組合 66.49 平成14~令和11
計画 国道一号沿線
 (岩西)
39 50.52

(*)番号は、土地区画整理図の番号と整合させています。
土地区画整理図はこちらをクリック(PDF/ 4688KB )


施行状況総括表

区分
地区数及び面積
*(2)市街化区域内整備率
市街化区域
*(1)その他
完了地区
32
2,076.00(ha)
3
29.10(ha)
35
2,105.10(ha)
41.7%
施行中の地区
3
130.73
-
-
3
130.73
2.7%
35
2,206.73
3
29.10
38
2,235.83
44.4%
計画地区
1
50.52
-
-
1
50.52
1.0%
合計
36
2,257.25
3
29.10
39
2,286.35
45.4%
 *(1) その他は、市街化区域(完了地区)内の再施行地区、及び市街化調整区域内の施行地区。
 *(2) 市街化区域内整備率は、工業専用地域(1,017ha)、準工業地域(神野東ふ頭97ha)、5ha以上の開発行為地域(109ha)を除外してあります。

現在施行中のページはこちらから