本文へ移動
メニューへ移動
市民協働推進基金の運用状況
市民協働推進基金の運用状況

豊橋市市民協働推進基金の運用状況

単位:円
年度
寄附 マッチング
ギフト
その他積立 利子 取り崩し 年度末現在高
平成19年度 1,902,940 1,902,940 20,000,000 117,385 -1,146,000 22,777,265
平成20年度 765,916 765,916 10,000,000 123,828 -2,163,000 32,269,925
平成21年度 528,982 528,982 0 77,913 -5,472,000 27,933,802
平成22年度 664,519 664,519 1,097,130 42,195 -4,875,000 25,527,165
平成23年度 977,901 977,901 0 41,073 -4,051,000 23,473,040
平成24年度 568,221 568,221 0 25,063 -3,247,000 21,387,545
平成25年度 415,084 415,084 0 23,006 -3,642,000 18,598,719
平成26年度 626,849  626,849  0 53,372  -1,829,000  18,076,789 
平成27年度 456,849  456,849  0 13,191  -1,959,000  17,044,678 
平成28年度 475,234  475,234  0 16,854  -1,454,000  16,558,040 
平成29年度 963,428  963,428  0 4,981  -950,000  17,539,877 
平成30年度 813,376  813,376  0 3,012  -1,995,000  17,174,641
令和元年度 782,062  782,062  0 7,085  -1,642,000  17,103,850 
令和 2年度 372,781 372,781 0 7,331 -980,000  16,847,949
令和 3年度 397,153 397,153 0 13,292 -1,041,000 

16,643,341

令和 4年度

588,787 588,787 0 28,139 -1,148,000 

16,701,054

令和 5年度

1,193,715 1,193,715 0 37,259 -1,033,000  18,092,743



トヨッキー


Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.